当前位置:首页 > 欧洲杯不知道比分看回放 > 足球欧洲杯德国比分结果 > 欧洲杯排名八强对阵表分析 > HF19N恒温恒湿机组
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ZHONGYOU/众有 |
---|
HF19N风冷型恒温恒湿机技术参数
型号 性能 | HF19N | ||||||
空调机组整机性能 | 制冷量 | kW | 19.2 | ||||
104kcal/h | 1.03 | ||||||
能量调节 | % | 100,0 | |||||
制 热 量 | 电加热 | kW | 9 | ||||
热水加热 | kW | 19 | |||||
蒸汽加热 | kW | 26 | |||||
风 量 | m3/h | 4300 | |||||
机外余压 | Pa | ≥250 | |||||
机组噪音 | dB(A) | ≤66 | |||||
温控范围及精度 | ℃ | 18~25℃, 精度±0.5~1.0℃ | |||||
湿控范围及精度 | %RH | 50~70%, 精度±5~10% | |||||
电 源 | 380V,50Hz,三相四线制 | ||||||
机组总容量 | kW | 19.85 | |||||
制冷系统 | 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||
数量 | 1 | ||||||
名义输入功率(kW) | 6.0 | ||||||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||
蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片式 | |||||
风机系统 | 风机 | 类型 | 外转子低噪音离心式 | ||||
数量 | 1 | ||||||
功率(kW) | 1.10 | ||||||
过滤器 | 类型 | 初效 | |||||
室内机 | 电加热 | 类型 | 电热式 | ||||
功率(kW) | 9 | ||||||
热水加热 | 加热量(kW) | 19 | |||||
进出水管径DN | 25 | ||||||
蒸汽加热 | 加热量(kW) | 26 | |||||
| 进出汽管径DN | 25 | |||||
加湿器 | 型式 | 电热式 | |||||
加湿量(kg/h) | 4 | ||||||
功率(kW) | 3.0 | ||||||
进水管径 | 1/2” | ||||||
室内机外形尺寸 | 长(mm) | 1300 | |||||
宽(mm) | 740 | ||||||
高(mm) | 1850 | ||||||
重量 | kg | 330 | |||||
室外机 | 型 号 |
| FN30(A) | ||||
数 量 | 台 | 1 | |||||
功 率 | kW | 0.75 |
产品咨询