当前位置:首页 > 欧洲杯不知道比分看回放 > 足球欧洲杯德国比分结果 > 净化型恒温恒湿机组 > JHF138N风冷净化型恒温恒湿机
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | ZHONGYOU/众有 | 产地类别 | 国产 |
---|
机组简介:
1、采用世界转子式及涡漩式压缩机,高能效比,与传统的往复式压缩机相比节能20%,冷量更充足,运行噪音更低,更可靠,寿命更长;采用自动热力膨胀阀、干燥过滤器.阀门等制冷元件,能充分发挥压缩机效能并有效保护压缩机。
2、风机由外转子电机直联驱动,具有噪声低、风量大、效率高、结构紧凑、等优点;能克服皮带打滑、松脱、更换等问题。
3、高性能电子电极加湿器:不滋生细菌,对室内空气无污染;对水质无特殊要求,无需水处理;独立加湿器控制板,自动定时换水清洗,延长使用寿命,能自动根据加湿要求控制水位及加湿电极电流,实现高精度控制,真正满足高精度要求;
4、完善保护装置确保设备安全运行:电源缺相、错相、压缩机过流、高低压力、延时保护、风机过载、电加热过热、压差式缺风保护装置等;
5、配备完善的运行及故障指示灯、开关,操作一目了然;
6、进口微电脑精密控制器:液晶温湿度显示,用户参数设定,操作简便控制精确;高精度温湿度传感器,能自动实现温湿度控制;进口接触器、继电器等电器元件;
7、全不锈钢冷凝水盘及底部水盘,静电喷涂的板金外壳;
8、机组分为水冷式,分体风冷式及一体式风冷结构以适应不同的使用场合要求;
9、机组冷量范围:2.5KW~144KW 控制范围:15℃~30℃,30~70%RH。
型号编制说明:
型号举例:JHF19N 表示名义制冷量为19kW的压缩机置于室内的风冷净化型单元式空调机组。
产品特点:
压缩机 | 选用高性能进口全封闭活塞式压缩机,安全、可靠、能效比高。 | |
风 机 | 采用高性能、低噪音的离心风机,具有风量大,静压高、噪音低和运转平稳等优点。 | |
换热器 | 采用我厂引进美国OAK生产线加工,使换热器的换热效率大大提高。 | |
外 壳 | 室内机: | 采用我厂引进的日本AMADA设备加工,确保外型质量。框架采用国内外流行的铝合金框架结构,整体结构紧凑,极富现代气息。 |
室外机: | 换热器采用一次折弯成型技术,外型美观,换热效果好。外壳采用不锈钢材质或优质钢板经烤漆处理,机组露人放鲁永无生锈之虑。 | |
加湿器 | 选用高性能加湿器,功耗小、加湿区大、安全、可靠。 | |
加热器 | 采用加肋高效电热管,体积小、热效率高。 | |
制冷配件 | 膨胀问、过滤器、电磁阀、高低k控制器、压力表等全部选用进口配件。 | |
融霜 | 采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保证融霜的安全、可靠,以及霜层处理*、*,从而增加机组的换热性能。 | |
保温层 | 采用聚乙烯高发泡材料,导热系数小,耐水性能高,抗老化、阻燃、无毒。 | |
控制 | 采用高性能叫编程控制仪表。控制精度高,时靠性好。控制仪表都预留有远程控制接日,可方便用户远程集中控制,节省管理人力。 |
JHF型恒温恒湿机性能参数表:
型号 | JHF7 | JHF12 | JHF19 | JHF25 | JHF40 | JHF51 | JHF62 | JHF78 |
JHF96N
| JHF119N
| JHF129N | JHF138N | JHF163N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | KW | 7.0 | 12.0 | 19.2 | 25.3 | 39.5 | 50.6 | 62 | 77.6 | 95.9 | 119.2 | 128.5 | 137.7 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
能量调节 | % | 100,0 | 100,50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制热量(电加热) | kw | 6 | 8 | 10 | 12 | 22.5 | 27 | 36 | 48 | 48 | 60 | 66 | 75 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
风量 | m3/h | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 | 27000 | 27000 | 30000 | 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机外静压 | Pa | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 800 | 250 | 800 | 250 | 850 | 250 | 950 | 300 | 950 | 300 | 950 | 350 | 950 | 350 | 950 | 350 | 950 | 400 | 1000 | 400 | 1000 | |||||||||||||||||||
机组噪音 | dB(A) | 58 | 71 | 64 | 74 | 68 | 76 | 69 | 77 | 70 | 77 | 71 | 78 | 72 | 78 | 72 | 80 | 71 | 79 | 73 | 80 | 74 | 81 | 75 | 82 | 75 | 82 | |||||||||||||||||||
温控范围及精度 | ℃ | 18~25℃ ±0.5-1.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿控范围及精度 | ℃ | 50-70%±5-10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用电源 | ~380V,50Hz,三相四线制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 1 | 2 | 3/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率kw | 2.25 | 3.7 | 6 | 7.6 | 12 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | 37.6 | 41.1 | 44.8 | 52.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷剂 | 类型 | R22/R407C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸发器 | 型式 | 铜管套铝翅片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水量t/h | 1.8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 26 | 30 | 33 | 38 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管径DN | Rp1-1/4 | Rp1-1/2 | Rp2 | DN80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风机 | 类型 | 低噪音离心式(皮带驱动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率kw | 0.75 | 2.2 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 5.5 | 4.4 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 15 | 8 | 22 | 11 | 22 | 15 | 30 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||
空气过滤器 | 类型 | 初效+高中效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸mm | 长 | 980 | 1450 | 1950 | 1950 | 2300 | 2700 | 3240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽 | 1220 | 1170 | 1670 | 1670 | 1870 | 1870 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 1550 | 1550 | 1760 | 2200 | 2300 | 2450 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | KW | 200 | 200 | 380 | 410 | 520 | 570 | 850 | 900 | 1650 | 1750 | 1900 | 2100 | 2150 |
机组名义工况:
机组类型 | 室内侧 | 室外侧 | 备注 | ||||
水冷式 | 风冷式 | ||||||
干球温度℃ | 湿球温度℃ | 进水温度℃ | 出水温度℃ | 干球温度℃ | 湿球温度℃ |
| |
H | 23 | 17 | 30 | 35 | 7 | 6 | -- |
L、R | 27 | 19 | 30 | 35 | 35 | -- | 制冷工况 |
R | -- | -- | -- | -- | 7 | 6 | 制热工况 |
注:L型机组为单冷型,无加热装置及制热量。
产品咨询